Deelnemende Ploegen

  Rugnummers    
Ploegnr. van tot  
1 1 6 Sensa-Kanjers voor Kanjers Cyclingteam
2 7 12 WV de ijsselstreek
3 13 18 TWC de Kempen
4 19 24 RC Jan van Arckel
5 25 30 Dutch Food Valley Cycling Team
6 31 36 TWC Tempo Hoppenbrouwers-VIRO-Coers Cycling Club-WV Uden
7 37 42 JEGG-DJR academy
8 43 48 Houttec Cycling Team
9 49 54 John Deere Cycling Team - NWVG
10 55 60 Hanzerenners Zwolle
11 61 66 Willebrord Wil Vooruit
12 67 72 West-Frisia
13 73 78 Westland Wil Vooruit-Renewi
14 79 84 UWTC de Volharding
15 85 90 Regioteam Noord-Holland
16 91 96 DTM (Development Team Midden)
17 97 102 Wielerploeg Groot Amsterdam
18 103 108 DRC de Mol
19 109 114 AW Groep - Swabo Cyclingteam
20 115 120 OWC - AWV de Zwaluwen
21 121 126 ZRTC Theo Middelkamp /Zuid cycling Team /CC Pave 76
22 127 132 WV De Kannibaal
23 133 138 Wieler Combinatie Friesland
24 139 144 WSV De Peddelaars
25 145 150 Merida Adelaar Cycling Team
26 151 156 WV Ride United en WV Breda.