Uitslagen Nieuwelingen 2017

1e: Olav Kooij 1h 58m 56.000
2e: Casper van Uden z.t.
3e: Enzo Leijnse z.t.
4e: Hidde van Veenendaal z.t.
5e: Axel van der Tuuk op 1 ronde
6e: Bodi Del Grosso + 03.000
7e: Jan Wicher Sieders + 56.000
8e: Jesse Sytema + 56.000
9e: Roy Duijvesteijn + 58.000
10e: Sten Verzijl + 01m 01.000
11e: Matthijs Varweg + 01m 03.000
12e: Owen Geleijn + 01m 09.000
13e: Lars Boven + 02m 53.000
14e: Roel van Sintmaartensdijk + 02m 59.000
15e: Steijn Willemsen + 02m 59.000
16e: Philip Sijbrandi + 02m 59.000
17e: Sam Meijdam + 02m 59.000
18e: Mathijs de Kok + 02m 59.000
19e: Ole Veenhuis + 02m 59.000
20e: Biko van Mil + 02m 59.000
21e: Jonas de Poorter + 02m 59.000
22e: Pepijn Reinderink + 02m 59.000
23e: Mike Schuch + 02m 59.000
24e: Thijn Kluts op 1 ronde
25e: Niek Voogt + 02m 59.000
26e: Lars Seldenthuis + 02m 59.000
27e: Bas Koops + 02m 59.000
28e: Rick Hezeman + 02m 59.000
29e: Lars Hohmann + 02m 59.000
30e: Tristan Kool + 02m 59.000
31e: Jelte Krijnsen + 02m 59.000
32e: Kevin Arrammach + 02m 59.000
33e: Jaap Roelen + 02m 59.000
34e: Maiko Timmer + 02m 59.000
35e: Serginho Wilshaus + 02m 59.000
36e: Lance Huenders + 02m 59.000
37e: Kinley Bijl + 02m 59.000
38e: Xander van Straten + 02m 59.000
39e: Christiaan Lubbers + 02m 59.000
40e: Huub Artz + 02m 59.000
41e: Jim Kes + 02m 59.000
42e: Gianni Pavone + 02m 59.000
43e: Noah Vreeswijk + 02m 59.000
44e: Steyn Lamberink + 02m 59.000
45e: Geert van Kappel + 02m 59.000
46e: Keigo Sweens + 02m 59.000
47e: Niels V.d. Gracht + 02m 59.000
48e: Yoeri Slokkers + 02m 59.000
49e: Rick Wouters + 02m 59.000
50e: Wouter van de Weerdhof + 02m 59.000
51e: Thomas Mijnsbergen + 02m 59.000
52e: Boris Romers + 02m 59.000
53e: Tristan Geleijn + 03m 06.000
54e: Koert van Oosten + 03m 12.000
55e: Ivo Zwaans + 03m 12.000
56e: Quinten Buijs + 05m 35.000
57e: Stijn Hanegraaf + 05m 35.000
58e: Arjan Boshoven + 05m 35.000
59e: Jochem Crusio + 05m 35.000
60e: Joep van Engelen + 05m 35.000
61e: Samuel Runderkamp + 05m 35.000
62e: Sieb van Gorp + 05m 35.000
63e: Bas Scheffer + 05m 35.000
64e: Aleksandr Maas + 05m 35.000
65e: Xander van Dijk + 05m 35.000
66e: Joris Kroon + 05m 35.000
67e: Tom Smeets op 1 ronde